Levantamento aponta centenas de vagas previstas para Assembleias e Câmaras em todo o país; Região Norte tem destaques no Acre e Rondônia
As remunerações são o grande atrativo, com salários que podem ultrapassar os R$ 30 mil, dependendo do cargo e do nível de escolaridade. A maioria das seleções encontra-se em fase preparatória, com expectativa de publicação dos editais ao longo do ano, contemplando candidatos de níveis fundamental, médio, técnico e superior.
Destaque Federal: Câmara dos Deputados
No topo da lista de desejos dos concurseiros está a Câmara dos Deputados. O concurso já está autorizado e deve oferecer remunerações iniciais impressionantes, variando entre R$ 21 mil e R$ 30,8 mil para cargos de nível superior. Embora o quantitativo de vagas ainda não tenha sido definido, esta é historicamente uma das seleções mais concorridas e prestigiadas do país.
Oportunidades na Região Norte
Para os candidatos da nossa região, o cenário é promissor. Dois estados vizinhos ao Pará apresentam previsões concretas:
- Câmara de Rio Branco (AC): Já possui comissão formada. A previsão é de 15 vagas imediatas mais cadastro reserva, com salários de até R$ 11,4 mil.
- Câmara de Ariquemes (RO): O concurso já foi aprovado e deve ofertar 40 vagas. A remuneração pode chegar a R$ 19,9 mil, somada a benefícios e adicionais.
Panorama Nacional e Áreas de Atuação
No âmbito estadual, a Assembleia Legislativa do Mato Grosso (ALMT) prevê a abertura de 100 vagas para níveis médio e superior, com vencimentos entre R$ 4,3 mil e R$ 8,5 mil.
Outras regiões também concentram editais iminentes:
- Sudeste: Cidades como Petrópolis (RJ), Nova Friburgo (RJ), Itaperuna (RJ), São Pedro da Aldeia (RJ), Itaquaquecetuba (SP) e Governador Valadares (MG).
- Nordeste: Mossoró (RN), Ilhéus (BA), Petrolândia (PE) e Recife (PE).
Os cargos abrangem diversas áreas, como a administrativa, legislativa, jurídica, contábil e de apoio técnico. Além disso, há previsão de vagas operacionais para quem possui nível fundamental e médio, garantindo acesso a diferentes perfis de profissionais que buscam a carreira pública.
Veja os concursos na área de TI previstos para 2026
| Órgão / Instituição | Status | Formação | Vagas | Salário |
|---|---|---|---|---|
| NACIONAL | ||||
| Câmara dos Deputados | Autorizado | Superior | A definir | R$ 21.008,19 a R$ 30.853,99 |
| REGIÃO NORTE | ||||
| Câmara de Rio Branco (AC) | Comissão formada | Médio e Superior | 15 + CR | Até R$ 11.488,57 |
| Câmara de Ariquemes (RO) | Aprovado | Médio e Superior | 40 | Até R$ 19.993,57 + Adicionais |
| REGIÃO CENTRO-OESTE | ||||
| ALMT (Mato Grosso) | Previsto | Médio e Superior | 100 | R$ 4.329,49 a R$ 8.529,58 |
| CLDF (Distrito Federal) | Grupo de estudos | Superior | 90 previstas | R$ 6.086,65 a R$ 13.531,06 |
| REGIÃO NORDESTE | ||||
| Câmara de Recife (PE) | Determinado pelo TCE | Médio e Superior | A definir | Até R$ 13.692,13 |
| Câmara de Petrolândia (PE) | Previsto | Médio, Técnico e Sup. | 23 | Até R$ 3.500,00 |
| Câmara de Mossoró (RN) | Comissão formada | Médio e Superior | A definir | R$ 1.373,30 a R$ 2.403,28 |
| Câmara de Pilar (AL) | Banca Definida (Fundepes) | Fund., Médio e Sup. | A definir | A definir |
| Câmara de Carira (SE) | Banca Definida (Amiga) | Fund. e Médio | 08 | A definir |
| Câmara de Ilhéus (BA) | Previsto | A definir | A definir | R$ 3.000,00 a R$ 5.000,00 |
| REGIÃO SUDESTE | ||||
| Câmara de Itaperuna (RJ) | Determinação Judicial | A definir | 50 solicitadas | Até R$ 6.711,95 |
| Câmara de Itaquaquecetuba (SP) | Previsto | Fund., Médio e Sup. | 19 | Até R$ 8.622,99 |
| Câmara de Gov. Valadares (MG) | Banca Definida (FGV) | Médio e Superior | 10 | A definir |
| Câmara de São Pedro da Aldeia (RJ) | Banca Definida (IBAM) | A definir | 12 | A definir |
| Câmara de Petrópolis (RJ) | Anunciado | A definir | A definir | Até R$ 3.738,97 |
| Câmara de Nova Friburgo (RJ) | Comissão formada | A definir | A definir | Até R$ 3.094,60 |
